In questa pagina potrai visualizzare la classifica MotoGP 2017 ufficiale dei piloti e dei costruttori.
CLASSIFICA MOTOGP 2017
Pos. | Pilota | Marca | Punti |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 298 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 261 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 230 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | 210 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 208 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 174 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 124 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 112 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | 84 |
11 | Jack MILLER | Honda | 82 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 75 |
13 | Andrea IANNONE | Suzuki | 70 |
14 | Scott REDDING | Ducati | 64 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 62 |
16 | Alex RINS | Suzuki | 59 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | 55 |
18 | Loris BAZ | Ducati | 45 |
19 | Tito RABAT | Honda | 35 |
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | 32 |
21 | Bradley SMITH | KTM | 29 |
22 | Hector BARBERA | Ducati | 28 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | 25 |
24 | Mika KALLIO | KTM | 11 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 |
28 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | 0 |
29 | Takuya TSUDA | Suzuki | 0 |
30 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 0 |
31 | Broc PARKES | Yamaha | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI 2017
Pos. | Casa Costruttrice | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Honda | Giappone | 357 |
2 | Yamaha | Giappone | 321 |
3 | Ducati | Italia | 310 |
4 | Suzuki | Giappone | 100 |
5 | KTM | Austria | 69 |
6 | Aprilia | Italia | 64 |
Per visualizzare le classifiche precedenti, seleziona l’anno interessato qui sotto o vai alla pagina generale delle classifiche della MotoGP
Classifica 2016 – Classifica 2015 – Classifica 2014 – Classifica 2013 – Classifica 2012 – Classifica 2011 – Classifica 2010
Vedi tutte le classifiche MotoGP
Clicca per scaricare il pdf ufficiale della classifica piloti: classifica-motogp-2017
photo © eurosport.com